MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30. April 2018 | 1. Mai 2018 | 2. Mai 2018 | 3. Mai 2018 | 4. Mai 2018 | ||||||||||
7. Mai 2018 | 8. Mai 2018 | 9. Mai 2018 | 10. Mai 2018 | 11. Mai 2018 | ||||||||||
14. Mai 2018 | 15. Mai 2018 | 16. Mai 2018 | 17. Mai 2018 | 18. Mai 2018 | ||||||||||
21. Mai 2018 | 22. Mai 2018 | 23. Mai 2018 | 24. Mai 2018 | 25. Mai 2018 | ||||||||||
28. Mai 2018 | 29. Mai 2018
13:00: Technology Race Softwarequalität bei Teambank (Nürnberg) |
![]() |
Philipp Diebold Project Manager Process Engineering, Fraunhofer IESE |
---|
Block I: State of the Art — Vorstellung neuer Lösungen
![]() |
Dr. Thorsten Arendt GFFT |
---|
Kaffeepause
Block II: Preview — Neuentwicklungen führender Technologieunternehmen
![]() |
Stefan Harms Director bei Parasoft Deutschland |
---|
Block III: Future — Geplante Konsortialprojekte zur gemeinsamen Lösungsentwicklung
![]() |
Julia Stumpenhagen Volkswagen Financial Services |
---|
![]() |
Dr. Thorsten Arendt GFFT |
---|
Gemeinsame Diskussion und Ausklang
Sie sind an einer Teilnahme an diesem Technology Race interessiert? Dann kontaktieren Sie uns: technologietransfer@gfft-ev.de